Jakość wypieku zależy w głównej mierze zależy głównie od tego, czy zostało upieczone we właściwej temperaturze. W poniższej tabeli przedstawiłem średnie wartości do każdego z wypieków. Oczywiście w praktyce może się wszystko zmienić, zależy to głównie od wielkości foremki, grubości ciasta i rodzaju piekarnika.
Temperatura i czas pieczenia poszczególnych ciast
| Rodzaj ciasta | Grzanie góra/dół | Termoobieg | Czas pieczenia |
| Babka | 180°C | 160°C | 45-60 minut |
| Biszkopt | 180°C | 160°C | 45-50 minut |
| Ciasto drożdżowe | 180°C | 160°C | 40-50 minut |
| Ciasto francuskie | 200-220°C | 180-200°C | 15-40 minut |
| Ciasto półfrancuskie | 200-220°C | 180-200°C | 15-40 minut |
| Ciasto ptysiowe | 200-220°C | 180-200°C | 20-40 minut |
| Ciasto ucierane | 170-180°C | 150-160°C | 40-60 minut |
| Kruche ciasteczka | 180-200°C | 160-180°C | 8-15 minut |
| Kruche ciasto | 200°C | 180°C | 25-45 minut |
| Piernik | 170-180°C | 150-160°C | 40-50 minut |
| Sernik | 160-170°C | 140-150°C | 60-80 minut |

