Podane poniżej wartości odnoszą się do płaskiej łyżki lub łyżeczki. Są to oczywiście wartości przybliżone ze względu na wielkość i głębokość łyżki lub łyżeczki.
Przeliczenie łyżki stołowej i łyżeczki na produkty spożywcze
| Produkt | Łyżka stołowa | Łyżeczka |
| Bułka tarta | 6g | 3g |
| Cukier | 15g | 6g |
| Cukier puder | 9g | 4g |
| Cynamon mielony | 5g | 2g |
| Kakao | 25g | 13g |
| Masło | 12g | 6g |
| Mąka tortowa | 10g | 5g |
| Mąka ziemniaczana | 10g | 5g |
| Migdały mielone | 7g | 3g |
| Miód | 25g | 10g |
| Olej | 9g | 3g |
| Orzechy laskowe mielone | 7g | 3g |
| Płatki owsiane | 10g | 5g |
| Płyny | 10ml | 5ml |
| Proszek do pieczenia | 10g | 4g |
| Sól | 15g | 7g |
| Śmietana kwaśna | 25g | 10g |
| Śmietana słodka | 11g | 7g |
| Żelatyna w proszku | 8g | 4g |

